10月05日 125.00 513 13,331 0.380 4,839 5.4412.83
10月06日 125.00 654 13,271 0.370 8,012 5.3612.90
10月07日 125.50 404 13,321 0.365 7,012 4.9013.39
10月08日 125.50 1,305 13,241 0.370 416 4.9413.23
10月11日 126.00 735 13,305 0.370 9,400 4.5213.59
10月12日 125.50 976 13,251 0.370 5,424 4.9413.23
10月13日 125.50 1,279 13,171 0.360 10,259 4.8613.54
10月14日 124.50 1,143 13,035 0.350 8,391 5.6213.13
10月15日 124.50 618 13,059 0.355 2,017 5.6614.70
10月18日 125.00 742 13,034 0.345 2,936 5.1615.55
10月19日 126.00 854 13,154 0.350 12,369 4.3716.52
10月20日 125.50 855 12,999 0.345 10,560 4.7416.11
10月21日 125.50 982 13,015 0.335 2,576 4.6616.52
10月25日 124.50 2,311 12,818 0.315 10,274 5.3416.18
10月26日 124.50 757 12,852 0.325 12,109 5.4215.77
10月27日 124.50 1,053 12,838 0.320 15,376 5.3815.97
10月28日 126.00 1,569 13,113 0.340 12,500 4.2916.92
10月29日 126.00 1,508 13,054 0.330 17,576 4.2117.38
11月01日 126.50 869 13,094 0.345 8,582 3.9117.38
11月02日 128.00 1,886 13,308 0.400 18,807 3.1317.18
11月03日 128.50 2,194 13,397 0.400 16,582 2.7218.06
11月04日 129.50 2,203 13,369 0.410 10,944 2.0119.76
狠男人小说最快更新,无弹窗阅读请。
本章未完,请翻开下方下一章继续阅读