第五章 高人类福祉之国(3)
〖1〗
200020102015202020252030
人均gdp(美元)
汇率法(现价)中国 9254 2498 22016 02527 25546 670
美国35 04047 39055 36064 83876 17789 798
购买力平价(现价)中国2 3057 16411 13717 44825 06336 246
(世界银行)美国35 04046 62650 55454 95559 92665 566
购买力平价 (1990年价)中国3 3357 82210 74814 88318 89624 153
(麦迪逊)美国28 43330 58933 16636 05339 31443 014
追赶系数(美国=100)
汇率法(现价)2690148247358520
购买力平价(现价)
本章未完,请翻开下方下一章继续阅读