结果,日本人的生活水平远远低于这个国家的人均收入所应有的水平,过去如此,现在还是如此。表1-2列示了人均gnp(以美元表示)与用购买力平价调整过的人均gnp。购买力平价是审慎估计了生活开支和当地商业成本之间的差距之后得出的。经过有效人均收入的调整,美国跃居收入排名的首位,而日本完全跌到了后面。
表1-2 1998年部分国家未经过和经过购买力平价调整的人均gnp
排名 国家 未经调整的 排名 国家 经购买力平价调整
(美元) (美元)
1 瑞士 40,080 1 美国 29,340
2 挪威 34,330 2 新加坡 28,620
3 丹麦 33,260 3 瑞士 26,620
4 日本 32,380 4 挪威 24,290
5 新加坡 30,060 5 加拿大 24,050
6 美国 29,340 6 丹麦 23,830
7 奥地利 26,850 7 比利时 23,480
8 德国 25,850 8 日本 23,180
9 瑞典 25,620 9 奥地利 22,740
10 比利时 25,380 10 法国 22,320
11 法国 24,940 11 中国香港/b 22,000
12 荷兰 24,760 12 荷兰 21,620
13 芬兰 24,110 13 德国 20,810
14 中国香港/b 23,670 14 英国 20,640
15 英国 21,400 15 芬兰 20,270
本章未完,请翻开下方下一章继续阅读