投资收益 260 0.63% -0.00%
总收入41,359 100.00% 6,225100.00%
保单获得成本递延额- 0.00% 1,030 16.55%
递延保单获得成本摊销额(2,479) -5.99% (993) -15.95%
赔款支出 (29,063)-70.27% (3,746) -60.18%
营业及管理费用 (6,903)-16.69% (1,525) -24.50%
佣金支出 - 0.00% (602) -9.67%
保险保障基金(468) -1.13% (56) -0.90%
利息支出(158) -0.38% (15) -0.24%
总支出 (39,071)-94.47% (5,907) -94.89%
营业利润 2,288 318
所得税 (837) (222)
纯利 1,4513.51% 96 1.54%
狠男人小说最快更新,无弹窗阅读请。
本章未完,请翻开下方下一章继续阅读